PUBLICIDAD EFECTIVA EN LA INTERNET

Info
Usuario: efectivo
Descripción: ¿Cuantos contactos quiere en su negocio? 5, 10, 15, 20 o mas al dia usted. Cada vez es más importante invertir bien en publicidad. En un momento de crisis cuando cada empresa o agencia revisa el plan de medios el mercado es rotundo. La publicidad en Inte
URL: http://publicidadefectivaeninternet.blogspot.com/
Categoría: Empresas - Negocios
Miembro desde: 2010-06-14
Valoración media: 5 / 5
Número de Votos: 5

Comentarios
2010-06-16 00:16:33
buen product
2010-06-14 13:22:36
publicidad
Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios
Estadísticas
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Hoy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 03 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| septiembre 02 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 33 | 78 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 31.9 | 45.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Esta semana | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Última semana | 14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semana 34 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 33 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 32 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 31 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 30 | 107 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 29 | 41 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semana 28 | 69 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semana 27 | 28 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mejor | 107 | 205 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 42.8 | 73.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| Este Mes | 15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Último Mes | 68 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio 10 | 246 | 350 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| junio 10 | 99 | 261 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| mayo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 246 | 350 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 428 | 734 | 9 | 9 | 5 | 5 |
